Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 32,48% | Italia | 5.788,14 |
| 27,08% | Portugal | 4.825,11 |
| 21,07% | Turquia | 3.753,94 |
| 19,38% | Otros | 3.452,62 |
| 45,49% | Italia | 10.618,40 |
| 41,40% | Turquia | 9.664,89 |
| 13,11% | Portugal | 3.059,09 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.648.114,55
17.819,81 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 4.305.826,14
23.342,38 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 32,48% | Italia | 5.788,14 |
| 27,08% | Portugal | 4.825,11 |
| 21,07% | Turquia | 3.753,94 |
| 19,38% | Otros | 3.452,62 |
| 45,49% | Italia | 10.618,40 |
| 41,40% | Turquia | 9.664,89 |
| 13,11% | Portugal | 3.059,09 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.